Сведения о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе студентов очного отделения в ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» на 15 окября 2025 г.
| Код специальности 
 | Наименование специальности | Прием на очную форму обучения, (чел.) | |||||||
| бюджет | внебюджет | ||||||||
| План приема | Ко-во в группе | Вакантные места | План приема | Ко-во в группе | Вакантные места | ||||
| на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | ||||||||
| по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 1 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устроуств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||||
| 1 курс | |||||||||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.18 | Аппаратчике-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 курс | |||||||||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.18 | Аппаратчике-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Заочная форма обучения | |||||||||
| 1 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 18 | 7 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 4 курс | |||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
 
                 
      
      